Технические характеристики
Типоразмер редуктора | 3РВ 450 | 3РВ 500 | 3РВ 650 |
---|---|---|---|
Частота вращения входного вала, мин | 1500 | 1500 | 1000 |
Межосевое расстояние суммарное, мм | 450 | 500 | 650 |
Номинальные передаточные числа | 80, 100, 125 | ||
Номинальный крутящий момент, Н*м | 1100 | 1900 | 4000 |
Коэффициент полезного действия | 0,92 | 0,92 | 0,94 |
Масса, кг | 198 | 212 | 420 |
Габаритные и присоединительные размеры
Редуктор | A | В | Н | L1 | L2 | L3 | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3РВ-450 | 450 | 260 | 740 | 280 | 217 | 140 | 462 |
3РВ-500 | 500 | 280 | 850 | 317 | 230 | 155 | 550 |
3РВ-650 | 650 | 360 | 1060 | 466 | 330 | 230 | 680 |
Размеры входного вала
Редуктор | d | l | l1 | t | b |
---|---|---|---|---|---|
3РВ-450 | 38 | 80 | 137 | 41 | 10 |
3РВ-500 | 38 | 80 | 150 | 41 | 10 |
3РВ-650 | 42 | 110 | 220 | 45 | 12 |
Размеры выходного вала
Редуктор | D | b1 | t1 | l2 | l3 | l4 |
---|---|---|---|---|---|---|
3РВ-450 | 45 | 14 | 48.8 | 140 | 240 | 285 |
3РВ-500 | 60 | 18 | 64.4 | 155 | 268 | 305 |
3РВ-650 | 85 | 22 | 90.4 | 230 | 400 | 455 |