г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 194, офис 016
Типоразмер редуктор | Ном.крутящий момент, (min..max), H м | Диапазон передаточных отношений | Габартиные размеры. L x B x H, мм | Масса, кг | |
Редуктор ВКУ 750 | 25000 | 14...140 | 1220х435х675 | 800 | |
Редуктор ВКУ 950 | 45000 | 14...140 | 1560х560х770 | 1530 | |
Редуктор ВКУ-500М | 9100 | 14...140 | 330 | ||
Редуктор ВКУ-500М1 | 9100 | 14...140 | 330 | ||
Редуктор ВКУ-610М | 13500 | 14...140 | 450 | ||
Редуктор ВКУ-610М1 | 13500 | 14...140 | 450 | ||
Редуктор ВКУ-765М | 25700 | 18...140 | 720 | ||
Редуктор ВКУ-765М1 | 25700 | 18...140 | 720 | ||
Редуктор ВКУ-965М | 46400 | 16...140 | 1530 |
Производственная компания предлагает качественные и надежные редукторы для промышленных предприятий различных отраслей. Мы запустили современную линию производства редукторов и различных модификаций.
Многие предприятия машиностроительной, горнодобывающей, фармацевтической отрасли и сельского хозяйства уже по достоинству оценили наше приводное оборудование.