Передаточное число номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | |||||
Номинальный крутящий момент на вых .в алу , Н·м | 556 | 718 | 876 | 1113 | 986 | 728 | 1203 | 889 | 1148 | 846 | 1049 | 786 | |
Максимальная мощность электродвигателя при 1500 об / мин , кВт. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |
КПД, % | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 82 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 79 | |
Допускаемая радиальная нагрузка, Н вых. вал | 9000 | ||||||||||||
Корригированный уровень зв .м ощности , ДБА | 102 | 102 | 102 | 102 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||
Масса, кг не более | 166 | 166 | 166 | 166 | 163 | 139 | 162 | 137 | 137 | 127 | 127 | 122 | |
Электродвигатель | АИР 132М4 | АИР 132М4 | АИР 132М4 | АИР 132М4 | АИР 132S4 | АИР 112М4 | АИР 132S4 | АИР 112М4 | АИР 112М4 | АИР 100L4 | АИР 100L4 | АИР 100S4 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип | Передаточные числа | aw1 | aw2 | L | L1 | H | H1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | A | A1 | d | B | B1 | h |
не более | ||||||||||||||||||
1МЦ2У-160 | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 | 100 | 160 | 535 | 557 | 345 | 170 | 475 | 200 | 135 | 170 | 224 | 425 | 140 | 24 | 206 | 195 | 24 |
31,5; 40 | 510 | 489 |
Присоедительные размеры выходных конических валов
Типоразмер редуктора |
быстроходный вал |
тихоходный вал |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
d 1 |
l |
l 1 |
b |
t |
d |
d 1 |
l |
l 1 |
b |
t |
|
Редуктор 1МЦ2У-160 |
25 |
М16х1,5 |
60 |
42 |
5 |
13,45 |
55 |
М36х3,0 |
110 |
82 |
14 |
28,95 |
Присоединительные размеры выходных цилиндрических валов
Типоразмер редуктора |
быстроходный вал |
тихоходный вал |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
l |
b |
t |
d |
l |
b |
t |
|
Редуктор 1МЦ2У-160 |
22k6 |
42 |
6 |
24,5 |
50m6 |
105 |
14 |
53,5 |
Присоединительные размеры тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты
Типоразмер редуктора |
b |
d |
d 1 |
d 2 |
d 3 |
L |
l |
l 1 |
Зацепление |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m |
z |
|||||||||
Редуктор 1МЦ2У-160 |
20 |
168 |
90 |
72F8 |
95 |
165 |
9 |
38 |
4 |
40 |