Передаточное число номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | |
Номинальный крутящий момент на вых .в алу , Н·м | 273 | 353 | 429 | 545 | 520 | 630 | 614 | 545 | |
Максимальная мощность электродвигателя при 1500 об / мин , кВт. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,2 | |
КПД, % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 79 | 78 | |
Допускаемая радиальная нагрузка, Н вых. вал | 6300 | ||||||||
Корригированный уровень зв .м ощности , ДБА | 96 | 96 | 96 | 96 | 91 | 91 | 91 | ||
Масса, кг не более | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 83,5 | 83,5 | 78 | 74,4 | |
Электродвигатель | АИР 112М4 | АИР 112М4 | АИР 112М4 | АИР 112М4 | АИР 100L4 | АИР 100L4 | АИР 100S4 | АИР 90L4 |
Габаритные и присоединительные размеры
Тип | Передаточные числа | aw1 | aw2 | L | L1 | H | H1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | A | A1 | d | B | B1 | h |
не более | ||||||||||||||||||
1МЦ2У-125 | 8; 10; 12,5; 16; | 80 | 125 | 515 | 474 | 272 | 132 | 375 | 160 | 106 | 145 | 206 | 335 | 125 | 19 | 175 | 165 | 22 |
20; 25; 31,5; | 490 | 472 | ||||||||||||||||
40 | 490 | 418 |
Присоединительные размеры выходных конических валов
Типоразмер редуктора |
быстроходный вал |
тихоходный вал |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
d 1 |
l |
l 1 |
b |
t |
d |
d 1 |
l |
l 1 |
b |
t |
|
Редуктор 1МЦ2У-125 |
20 |
М12х1,25 |
50 |
36 |
4 |
10,6 |
45 |
М30х2,0 |
110 |
82 |
12 |
23,45 |
Присоединительные размеры выходных цилиндрических валов
Типоразмер редуктора |
быстроходный вал |
тихоходный вал |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d |
l |
b |
t |
d |
l |
b |
t |
|
Редуктор 1МЦ2У-125 |
18k6 |
36 |
6 |
20,5 |
40m6 |
82 |
12 |
43 |